| PREISE 2012 (pro Nacht in Euro) |
Hauptsaison (Juli-August) | Nebensaison |
| Pauschale für 2 Personen (Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil) | 37 | 30 |
| Aufschlag Zelt oder Wohnwagen | 9,80 | Kostenlos |
| Pauschale für 2 Personen mit Motorrad | 31 | 24,50 |
| Zusätzliche Person über 13 Jahren | 8 | 6 |
| Kind von 7 bis 13 Jahren | 5 | 4 |
| Kind von 3 bis 7 Jahre. | 4 | 3 |
| Kinder unter 3 Jahren | Kostenlos | Kostenlos |
| Elektrizität 10 A | Kostenlos | Kostenlos |
| Haustiere (mit europäischem Reisepass) | 5,50 | 4,50 |
| Anhänger oder Quad | 3 | 2 |
| Zusätzliches Fahrzeug | 5 | 3 |
| Kurzzeitstellplätze für Wohnmobile (18-10 Uhr) das ganze Jahr über außer im Juli & August | 15 | |
| Kurtaxe ab 13 Jahre (Stand 2012): 0,60 € pro Tag und Person. | ||
| Jeder Stellplatz ist für maximal sechs Personen ausgelegt. | ||


Am Campingplatz befindet sich ein Platz für
Urlauber mit Zelt,
Wohnwagen oder Wohnmobil.
Dies Standplätze verfügen über einen elektrischen Anschluss in der Nähe sowie über sanitäre Einrichtungen und Wasserentnahmestellen.
Die meisten Standplätze sind im Schatten, sind ruhig und haben einen pflanzlichen Boden.
Chance seit 2012 auf Buchen, Halbpension oder vervollständigen auf dem Campingplatz Restaurant, das eine Familie Küche serviert. Kontaktieren Sie uns für Preise
Camping-Schecks werden angenommen, außer vom 01. Juli 2012 bis 24. August 2012