| TARIF 2010 (par semaine en euros) |
Mobile Home A |
Mobile Home B |
Mobile Home C |
| 27/03 au 22/05 | 270 | 330 | 380 |
| 22/05 au 05/06 | 330 | 370 | 440 |
| 05/06 au 03/07 | 350 | 400 | 460 |
| 03/07 au 10/07 | 490 | 580 | 610 |
| 10/07 au 31/07 | 560 | 630 | 690 |
| 31/07 au 21/08 | 630 | 720 | 780 |
| 21/08 au 04/09 | 440 | 510 | 570 |
| 04/09 au 18/09 | 350 | 400 | 460 |
| 18/09 au 30/10 | 250 | 280 | 340 |
| Option climatisation | - | 20 | 20 |
| Type A modèle moins récent prévu pour 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. | |||
| Type B modèle neuf 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. | |||
| Type C modèle 3 chambres 6 personnes. | |||
| Taxe de séjour(indicatif 2009) à partir de 13 ans : 0,60 € par jour/personne. | |||
Promotions d’avant et après saison (-30% du 15 mai au 3 juillet et du 28 août au 31 octobre)

