| TARIF 2012 (par semaine en euros) |
Mobile Home A |
Mobile Home B |
Mobile Home C |
| 31/03 au 12/05 | 285 | 350 | 400 |
| 12/05 au 02/06 | 350 | 390 | 460 |
| 02/06 au 07/07 | 370 | 420 | 480 |
| 07/07 au 28/07 | 590 | 660 | 750 |
| 28/07 au 25/08 | 660 | 760 | 820 |
| 25/08 au 10/11 | 370 | 420 | 480 |
| Option climatisation | - | 40 | 40 |
| Promos été : - 20% sur la semaine 27, - 10% semaine 28 et - 20% semaine 35 et 36. | |||
| Promos hors saison : - 30% à partir de la semaine 37. | |||
| Type A modèle moins récent prévu pour 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. | |||
| Type A modèle moins récent prévu pour 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. | |||
| Type B modèle neuf 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. | |||
| Type C modèle 3 chambres 6 personnes. | |||
| Taxe de séjour(indicatif 2011 à partir de 13 ans : 0,60 € par jour/personne. | |||

