| TARIFFE 2012 (per settimana in Euro) |
Tipo A | Tipo B | Tipo C |
| 31/03 - 12/05 | 285 | 350 | 400 |
| 12/05 - 02/06 | 350 | 390 | 460 |
| 02/06 - 07/07 | 370 | 420 | 480 |
| 07/07 - 28/07 | 590 | 660 | 750 |
| 28/07 - 25/08 | 660 | 760 | 820 |
| 25/08 - 10/11 | 370 | 420 | 480 |
| aria condizionata | - | 40 | 40 |
| Offerte sono state: - 20% il 27 settimane - 28 settimane e 10% - 20% 35 e 36 settimane. | |||
| Bassa stagione speciali: - 30% dalla settimana 37. | |||
| Tipo A, modello meno recente, adatto per 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini | |||
| Tipo B, modello nuovo, per 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini. | |||
| Tipo C, modello con 3 camere per 6 persone. | |||
| Tassa di soggiorno (riferimento 2012) a partire da 13 anni: 0,60 € al giorno/persona. | |||

