| TARIF 2012 (per week in euro’s) |
Mobilehome A |
Mobilehome B |
Mobilehome C |
| 31/03 tot 12/05 | 285 | 350 | 400 |
| 12/05 tot 02/06 | 350 | 390 | 460 |
| 02/06 tot 07/07 | 370 | 420 | 480 |
| 07/07 tot 28/07 | 590 | 660 | 750 |
| 28/07 tot 25/08 | 660 | 760 | 820 |
| 25/08 tot 10/11 | 370 | 420 | 480 |
| Airco optie | - | 40 | 40 |
| Promos été : - 20% sur la semaine 27, - 10% semaine 28 et - 20% semaine 35 et 36. | |||
| Promos hors saison : - 30% à partir de la semaine 37. | |||
| Type A minst recente model voor 4 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen voorzien. | |||
| Type B nieuw model 4 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen. | |||
| Type C model 3 kamers 6 personen. | |||
| Verblijfsbelasting (indicatief 2010 vanaf 13 jaar : 0,60 € per dag/persoon. | |||

